丸紅プラックス株式会社
事業内容 | プラスチック(合成樹脂原料及び合成樹脂製品)の国内販売及び輸出入・三国間貿易 |
---|---|
設 立 | 1975年12月 |
資本金 | 10億円 |
従業員 | 158名(2022年4月現在) |
売上高 | 1,333億円(2021年度) |
本社所在地 | 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル9階 |
主な事業所 |
【支社】
【支店・営業所】
|
株主構成 | 丸紅株式会社100% |
連絡先 | 総務人事部 採用担当 TEL:03-6891-7700 E-mail:Plax_saiyo@jpn.marubeniplax.com |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
募集職種・職掌 | 総合職、一般職 |
募集学部・学科 | 全学部全学科 |
応募資格 | 2024年3月に4年制大学もしくは大学院を卒業見込みの方 |
給 与 | 総合職:230,000円 一般職:200,000円 |
昇 給 | 年1回 |
賞 与 | 年2回 |
諸手当 | 時間外手当、通勤手当、別居手当、出向手当 等 |
休日・休暇 | 完全週休二日制(土日祝日) 年末年始休暇、年次有給休暇、特別休暇 |
待遇(社会保険他) | 社会保険完備(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険) |
福利厚生・社内制度 | 財形貯蓄・持株会・退職金制度など各種制度 ※詳細は当社HP採用ページでご確認ください |
試用期間 | 有(入社後6カ月) |
勤務地 |
※一般職は原則転勤無し |
勤務時間 | 9:15~17:30(休憩1時間) |
研修制度 | 有(新入社員研修、語学研修 等) |
自己啓発支援制度 | 有(資格取得支援制度) |
メンター制度 | 無 |
採用予定人数 | 若干名 |
採用実績人数 | 2022年度:3名(男性1名、女性2名) 2021年度:2名(男性1名、女性1名) 2020年度:3名(男性2名、女性1名) |
提出書類 | 履歴書 |
連絡先 | 総務人事部 採用担当 TEL:03-6891-7700 E-mail:Plax_saiyo@jpn.marubeniplax.com |